长江主要港口间里程表
发布时间:2020-06-03 17:28:17作者:交航船运王
长江主要港口间里程表:
长江主要港口间运价里程表(单位:公里) | |||||||||||||||||||||||||
重庆--上海 | |||||||||||||||||||||||||
重庆 | |||||||||||||||||||||||||
120 | 涪陵 | ||||||||||||||||||||||||
327 | 207 | 万县 | |||||||||||||||||||||||
538 | 418 | 211 | 巴东 | ||||||||||||||||||||||
648 | 528 | 321 | 110 | 宜昌 | |||||||||||||||||||||
704 | 584 | 377 | 166 | 56 | 枝城 | ||||||||||||||||||||
796 | 676 | 469 | 258 | 148 | 92 | 沙市 | |||||||||||||||||||
961 | 841 | 634 | 423 | 313 | 257 | 165 | |||||||||||||||||||
1043 | 923 | 716 | 505 | 395 | 339 | 247 | 城陵矶 | ||||||||||||||||||
1095 | 975 | 768 | 557 | 447 | 391 | 299 | 52 | 洪湖 | |||||||||||||||||
1274 | 1154 | 947 | 736 | 626 | 570 | 478 | 231 | 179 | 汉口 | ||||||||||||||||
1306 | 1186 | 979 | 768 | 658 | 602 | 510 | 263 | 211 | 32 | 阳逻 | |||||||||||||||
1417 | 1297 | 1090 | 879 | 769 | 713 | 621 | 374 | 322 | 143 | 111 | 黄石 | ||||||||||||||
1493 | 1373 | 1166 | 955 | 845 | 789 | 697 | 450 | 398 | 219 | 187 | 76 | 武穴 | |||||||||||||
1543 | 1423 | 1216 | 1005 | 895 | 839 | 747 | 500 | 448 | 269 | 237 | 126 | 50 | 九江 | ||||||||||||
1707 | 1587 | 1380 | 1169 | 1059 | 1003 | 911 | 664 | 612 | 433 | 401 | 290 | 214 | 164 | 安庆 | |||||||||||
1767 | 1647 | 1440 | 1229 | 1119 | 1063 | 971 | 724 | 672 | 493 | 461 | 350 | 274 | 224 | 60 | 池州 | ||||||||||
1803 | 1683 | 1476 | 1265 | 1155 | 1099 | 1007 | 760 | 708 | 529 | 469 | 386 | 310 | 260 | 96 | 36 | 铜陵 | |||||||||
1911 | 1791 | 1584 | 1373 | 1263 | 1207 | 1115 | 868 | 816 | 637 | 605 | 494 | 418 | 368 | 204 | 144 | 108 | 芜湖 | ||||||||
1926 | 1806 | 1599 | 1388 | 1278 | 1222 | 1130 | 883 | 831 | 652 | 620 | 509 | 433 | 383 | 219 | 159 | 123 | 15 | ||||||||
1959 | 1839 | 1632 | 1421 | 1311 | 1255 | 1163 | 916 | 864 | 685 | 653 | 542 | 466 | 416 | 252 | 192 | 156 | 48 | 马鞍山 | |||||||
2007 | 1887 | 1680 | 1469 | 1359 | 1303 | 1211 | 964 | 912 | 733 | 701 | 590 | 514 | 464 | 300 | 240 | 204 | 96 | 48 | 南京 | ||||||
2094 | 1974 | 1767 | 1556 | 1446 | 1390 | 1298 | 1051 | 999 | 820 | 788 | 677 | 601 | 551 | 387 | 327 | 291 | 183 | 135 | 87 | 镇江 | |||||
2152 | 2032 | 1825 | 1614 | 1504 | 1448 | 1356 | 1109 | 1057 | 878 | 846 | 735 | 659 | 609 | 445 | 385 | 349 | 241 | 193 | 145 | 58 | 高港 | ||||
2211 | 2091 | 1884 | 1673 | 1563 | 1507 | 1415 | 1168 | 1116 | 937 | 905 | 794 | 718 | 668 | 504 | 444 | 408 | 300 | 252 | 204 | 117 | 59 | 江阴 | |||
2229 | 2109 | 1902 | 1691 | 1581 | 1525 | 1433 | 1186 | 1134 | 955 | 923 | 812 | 736 | 686 | 522 | 462 | 426 | 318 | 270 | 222 | 135 | 77 | 18 | 张家港 | ||
2271 | 2151 | 1944 | 1733 | 1623 | 1567 | 1475 | 1228 | 1176 | 997 | 965 | 854 | 778 | 728 | 564 | 504 | 468 | 360 | 312 | 264 | 177 | 119 | 60 | 42 | 南通 | |
2399 | 2279 | 2072 | 1861 | 1751 | 1695 | 1603 | 1356 | 1304 | 1125 | 1093 | 982 | 906 | 856 | 692 | 632 | 596 | 488 | 440 | 392 | 305 | 247 | 188 | 170 | 128 | 上海 |
上一篇:水运与其他方式对比
下一篇:散货运输的详细操作流程